报告演示
以下报告由本仓库的测试套件生成。打开报告即可体验文件树、覆盖率指标与源码详情。
V8 与 Istanbul
| 报告 | 说明 |
|---|---|
| V8 | 原生 V8 覆盖率,包含字节、语句、分支、函数与行覆盖率指标。 |
| Istanbul | 通过插桩采集的 Istanbul HTML 覆盖率报告。 |
| V8 + Istanbul:V8 报告 | 同一份覆盖率数据的原生 V8 视图。 |
| V8 + Istanbul:Istanbul 报告 | 将同一份 V8 数据转换为 Istanbul HTML 报告。 |
浏览器与 CSS
| 报告 | 说明 |
|---|---|
| Puppeteer | 使用 Puppeteer 采集的浏览器覆盖率。 |
| CDP 客户端 | 通过 CDP 客户端 API 采集的浏览器覆盖率。 |
| CSS | 样式表覆盖率,包含预处理器源码映射。 |
| 压缩 CSS | 压缩样式表的覆盖率。 |
Node.js
| 报告 | 说明 |
|---|---|
| NODE_V8_COVERAGE | 通过 Node.js 环境变量采集的覆盖率。 |
| Node.js API | 通过 Node.js V8 API 采集的覆盖率。 |
| Inspector | 通过 Node.js inspector 会话采集的覆盖率。 |
| Node.js CDP | 通过 Node.js CDP 连接采集的覆盖率。 |
| 前台子进程 | 子进程覆盖率采集。 |
| VM | Node.js VM 上下文中执行代码的覆盖率。 |
| Koa | Koa 应用的服务端覆盖率。 |
打包工具与源码映射
| 报告 | 说明 |
|---|---|
| esbuild | esbuild 产物的源码映射覆盖率。 |
| Rollup | Rollup 产物的源码映射覆盖率。 |
| SWC | SWC 产物的源码映射覆盖率。 |
| 压缩 JavaScript | 将压缩后的 JavaScript 覆盖率映射回原始源码。 |
| 分段源码映射 | 包含 sections 的索引式 source map 覆盖率。 |
CLI、合并与项目覆盖率
| 报告 | 说明 |
|---|---|
| CLI | 使用 MCR 命令行生成的覆盖率。 |
| 合并覆盖率 | 合并多份原始覆盖率数据后生成的报告。 |
| MCR 项目覆盖率 | 运行测试套件时采集的 MCR 自身覆盖率。 |
本地预览
此列表是文档的一部分,无需生成报告即可展示。本地打开具体报告前,请先运行对应测试,将报告生成到 .temp/site/reports/。构建与浏览器前置要求请参阅贡献指南。